彗星写真コーナー
ご覧になりたい彗星のボタンをクリックしてください 上から符号順になってます
| ハレー彗星(1P) | エンケ彗星(2P) | |||
| |
フェイ彗星(4P) | ダレスト彗星(6P) | ||
| タットル彗星(8P) | テンペル第1彗星(9P) | |||
| テンペル第2彗星(10P) | フィンレー彗星(15P) | |||
| ホームズ彗星(17P) | |
ボレリー彗星(19P) | ||
| ジャコビニ・ツィナー彗星(21P) | コプフ彗星(22P) | |||
| クロンメリン彗星(27P) | |
シュヴァスマン・ヴァハマン第1彗星(29P) | ||
| ステファン・オテルマ彗星(38P) | |
ヴォルフ・ハリントン彗星(43P) | ||
| |
本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星(45P) | ウィルタネン彗星(46P) | ||
| アラン彗星(50P) | |
ファン ビースブルック彗星(53P) | ||
| スローター・バーナム彗星(56P) | ||||
| カーンズ・クェー彗星 (59P) | 紫金山第2彗星 (60P) | |||
| |
シャイン・シャルダハ彗星(61P) | スイフト・ゲーレルス彗星(64P) | ||
| ガン彗星(65P) | |
チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P) | ||
| シュヴァスマン・ヴァハマン第3彗星(73P) | スミルノワ・チェルヌイフ彗星(74P) | |||
| ロングモア彗星(77P) | ゲーレルス第2彗星(78P) | |||
| ヴィルド第2彗星(81P) | |
ハウエル彗星(88P) | ||
| ロヴァシュ第1彗星(93P) | マックホルツ第1彗星(96P) | |||
| ハートレイ第2彗星(103P) | |
ヴィルト第4彗星(116P) | ||
| へリン・ローマン・アルー 第1彗星(117P) | シューメーカー・レビー第4彗星(118P) | |||
| ウエスト・ハートレイ彗星(123P) | ||||
| 串田彗星(144P) | 池谷・張彗星(153P) | |||
| ブルーイントン彗星(154P) | ハーゲンローザー彗星(168P) | |||
| エケクルス彗星(174P),小惑星60558 エケルクス | バーナード 第2彗星(177P) | |||
| ペトリュー彗星(185P) | ジャコビニ彗星(205P) | |||
| リニア彗星(209P) | クリステンセン彗星(210P) | |||
| ファンネス彗星(213P) | リニア彗星(217P) | |||
| ピゴット・リニア・コワルスキー彗星(226P) | ニート彗星(240P) | |||
| |
リニア彗星(252P) | |
マックノート彗星(260P) | |
| イェガー彗星(290P) | |
ロニオス彗星(315P) | ||
| 楊高彗星(325P) | 池谷・村上彗星(332P) | |||
| ヒル彗星(P/2010 G2) | ヴァレス彗星(P/2010 H2) | |||
| ベネット彗星(C/1969 Y1) | コホウテク彗星(C/1973 E1) | |||
| ウエスト彗星(C/1975 V1) | ||||
| 谷中彗星(C/1988 Y1) | 岡崎・レビー・ルデンコ彗星(C/1989 Q1) | |||
| |
ヘール・ボップ彗星(C/1995 O1) | 百武彗星(C/1996 B2) | ||
| リニア彗星(C/1999 S4) | リニア彗星(C/2000 WM1) | |||
| ニート彗星(C/2001 Q4) | リニア彗星(C/2001 RX14) | |||
| 宇都宮彗星(C/2002 F1) | スナイダー・村上彗星(C/2002 E2) | |||
| ヘーニッヒ彗星(C/2002 O4) | リニア彗星(C/2002 T 7) | |||
| ニート彗星(C/2002 V1) | 工藤・藤川彗星(C/2002 X5) | |||
| リニア彗星(C/2003 K4) | ブラッドフィールド彗星(C/2004 F4) | |||
| マックホルツ彗星(C/2004 Q2) | マックノート彗星(C/2005 L3) | |||
| ガラッド彗星(C/2006 L1) | スワン彗星(C/2006 M4) | |||
| ブロートン彗星(C/2006 OF2) | マックノート彗星(C/2006 P1) | |||
| マックノート彗星(C/2006 Q1) | ロニオス彗星(C/2006 S3) | |||
| ヒル彗星(C/2006 S5) | レビー彗星(C/2006 T1) | |||
| リニア彗星(C/2006 VZ13) | クリステンセン彗星(C/2006 W3) | |||
| スキッフ彗星(C/2007 B2) | ラブジョイ彗星(C/2007 E2) | |||
| ロニオス彗星(C/2007 F1) | リニア彗星(C/2007 G1) | |||
| マックノート彗星(C/2007 H1) | 鹿林彗星(C/2007 N3) | |||
| マックノート彗星(C/2007 T1) | サイディングスプリング彗星(C/2007 Q3) | |||
| ボアッティーニ彗星(C/2007 W1) | マックノート彗星(C/2008 A1) | |||
| 陳・高彗星(C/2008 C1) | ボアッティーニ彗星(C/2008 J1) | |||
| ホームズ彗星(C/2008 N1) | ガラッド彗星(C/2008 P1) | |||
| ガラッド彗星(C/2008 Q3) | カーディナル彗星(C/2008 T2) | |||
| 板垣彗星(C/2009 E1) | 李・スワン彗星(C/2009 F6) | |||
| ステレオ彗星(C/2009 G1) | マックノート彗星(C/2009 K5) | |||
| カタリーナ彗星(C/2009 O2) | ガラッド彗星(C/2009 P1) | |||
| ボアッティーニ彗星(C/2009 Q4) | マックノート彗星(C/2009 R1) | |||
| カタリーナ彗星(C/2009 Y1) | カーディナル彗星(C/2010 B1) | |||
| マックホルツ彗星(C/2010 F4) | リニア彗星(C/2010 S1) | |||
| パンスターズ彗星(C/2011 L4) | レモン彗星(C/2012 F6) | |||
| リニア彗星(C/2011 J2) | パンスターズ彗星(C/2012 K1) | |||
| アイソン彗星(C/2012 S1) | リニア彗星(C/2012 X1) | |||
| 岩本彗星(C/2013 E2) | ボリソフ彗星(C/2013 N4) | |||
| ラブジョイ彗星(C/2013 R1) | カタリナ彗星(C/2013 UQ4) | |||
| ボリソフ彗星(C/2013 V2) | ネフスキー彗星(C/2013 V3) | |||
| ウカイムデン彗星(C/2013 V5) | ジャック彗星(C/2014 E2) | |||
| ラブジョイ彗星(C/2014 Q2) | ボリソフ彗星(C/2014 Q3) | |||
| ボリソフ彗星(C/2014 R1) | パンスターズ彗星(C/2016 R2) | |||
| |
パンスターズ彗星(C/2017 K2) | パンスターズ彗星(C/2017 S3) | ||
| パンスターズ彗星(C/2017 T2) | |
レモン彗星(C/2018 DO4) | ||
| |
アサシン彗星(C/2018 N2) | マックホルツ・藤川・岩本彗星(C/2018 V1) | ||
| アフリカーノ彗星(C/2018 W2) | |
岩本彗星(C/2018 Y1) | ||
| ボリソフ彗星(2I/Borisov:C/2019 Q4) | |
アトラス彗星(C/2019 L3) | ||
| |
パンスターズ彗星(C/2019 U5) | |
レモン彗星(C/2019 U6) | |
| |
アトラス彗星(C/2019 Y1) | |
アトラス彗星(C/2019 Y4) | |
| |
岩本彗星(C/2020 A2) | |
ネオワイズ彗星(C/2020 F3) | |
| |
スワン彗星(C/2020 F8) | アトラス彗星(C/2020 M3) | ||
| |
エラスムス彗星(C/2020 S3) | |
アトラス彗星(C/2020 R4) | |
| |
パロマー彗星(C/2020 T2) | |
ZTF彗星(C/2020 V2) | |
| |
レナード彗星(C/2021 A1) | |
西村彗星(C/2021 O1) | |
| |
アトラス彗星(C/2021 P4) | |
|
アトラス彗星(C/2021 Q5) |
| ZTF彗星(C/2022 E3) |
西村彗星(C/2023 P1) |
|||