W Ori (オリオン座W星)
分類: SR型(半規則変光星)
<SR型の特徴>
ミラ型より周期性が悪く、スペクトル型がF型からM・C・S型の巨星〜超巨星で、動径脈動により長周期の変光を示す脈動変光星。
周期は20〜2000日、中にはそれ以上のものもある。光度曲線の形は様々。
変光範囲は0.0数等〜数等だが、普通は1〜2等。
赤色巨星のものは規則性の高いSRA型と規則性の低いSRB型に分けられる。
赤色超巨星のものはSRC型と呼ばれ、周期が長く、規則性はSRB型よりもさらに低い。
また、スペクトル型がF、G、K型で黄色〜オレンジ色の巨星・超巨星はSRD型と呼ばれ、周期が短く、規則性が高い。

<W Ori について>
SRB型の変光星で,変光範囲は5等級〜7等級,変光周期は212日で、スペクトル型はN5(C5,4-C6U)のかなり赤い星。
観測報告集計表について
(VSOLJ:Variable Star Observers League in Japanの観測報告フォーマットに準じています)
変光星名 一般的に3文字からなる星座符合+変光星名で表記。

新星は,星座名+novaと表記。 超新星は超新星の命名法による。
 例) 2000年いて座新星 → SGRnova2000
    1994年いて座第二新星 → SGRnova1994-2
    超新星1987A → SN1987A

星表(GSC、ヒッパルコスなど)のものは星座名を省略。
例) NSV00895 (疑変光星カタログの895番目の登録星)
   HIP033789 (ヒッパルコスカタログによる名前)
   GSC2135.1730 (GSCカタログによる名前)
   M87 (メシエカタログの87番目の登録天体)
   NGC4151 (NGCカタログの4151番目の登録天体)
観測日時 翌日の6時までは前日と考えて30時間制を採用。 例) 1月2日の午前2時 → 1月1日の26時
観測時間は、12桁(年月時分)か14桁(年月時分秒)で表記。
例) 2009年1月2日午前2時34分 → 2009 01 01 26 34
   2009年1月23日午後23時45分59秒 → 2009 01 23 23 45 59
写真やCCD観測等では,露出の中央時刻を使用。
光度 光度値+光度体系記号で表記。光度値は値を10倍して表記。
光度値が不正確な場合は値の後にコロン(:)を付ける。
目標天体が見えないときは,その星野で見える最も暗い星を調べ,その光度値の前に(<)を付ける。
例) 14.9等(不正確) → 149:
   目標天体は見えず。視野内に見えた最も暗い星は15.1等 → <151

光度体系記号は眼視観測では不要で、下の例を参照。
例) 眼視観測で5.9等 → 59
   写真観測で10.5等 → 105p
   CCDノーフィルタで12.56等 → 12.56C (CCD等で少数2桁以下まで精度がある場合は、10倍せずにそのまま表記)
観測者 観測者名は、VSOLJ (Variable Star Observers League in Japan)の観測者コードを使用。
観測者コードがない場合は、英字にて掲載。
<このページに出てくる観測者コード> 西山洋(Nyh)


変光星名 2008年
2009年
2010年
ORIW 観測日時 光度 観測者 観測日時 光度 観測者 観測日時 光度 観測者
2008 01 10 23 15 64 Nyh 2009 01 01 17 51 69 Nyh 2010 01 01 21 50 59 Nyh
2008 01 13 21 53 65 Nyh 2009 01 02 21 11 69 Nyh 2010 01 02 22 43 60 Nyh
2008 01 18 23 10 58 Nyh 2009 01 03 21 09 70 Nyh 2010 01 05 23 01 60 Nyh
2008 01 19 21 08 58 Nyh 2009 01 12 21 45 68 Nyh 2010 01 06 23 10 63 Nyh
2008 01 24 21 53 58 Nyh 2009 01 13 18 20 71 Nyh 2010 01 13 22 37 64 Nyh
2008 01 25 22 16 57 Nyh 2009 01 14 18 34 71 Nyh 2010 01 14 22 05 60 Nyh
2008 01 27 18 17 60 Nyh 2009 01 15 18 27 71 Nyh 2010 01 15 21 13 62 Nyh
2008 01 30 22 01 57 Nyh 2009 01 16 18 56 71 Nyh 2010 01 16 21 28 63 Nyh
2008 01 31 20 44 61 Nyh 2009 01 17 18 31 70 Nyh 2010 01 17 22 57 62 Nyh
2008 02 07 23 43 56 Nyh 2009 01 19 18 33 71 Nyh 2010 01 18 22 11 64 Nyh
2008 02 08 18 51 61 Nyh 2009 01 20 21 08 70 Nyh 2010 01 19 21 24 63 Nyh
2008 02 10 21 59 61 Nyh 2009 01 25 18 55 70 Nyh 2010 01 21 21 25 63 Nyh
2008 02 13 21 21 61 Nyh 2009 01 27 21 20 70 Nyh 2010 01 23 22 07 63 Nyh
2008 02 14 21 09 60 Nyh 2009 02 01 22 45 71 Nyh 2010 01 25 23 06 62 Nyh
2008 02 16 22 07 58 Nyh 2009 02 02 18 49 70 Nyh 2010 01 26 21 52 60 Nyh
2008 02 17 22 01 58 Nyh 2009 02 06 18 32 70 Nyh 2010 01 28 22 57 60 Nyh
2008 02 18 22 23 57 Nyh 2009 02 10 18 14 70 Nyh 2010 01 30 21 11 60 Nyh
2008 02 19 22 50 58 Nyh 2009 02 11 18 47 69 Nyh 2010 01 31 22 43 61 Nyh
2008 02 20 22 21 57 Nyh 2009 02 12 18 14 71 Nyh 2010 02 02 21 34 64 Nyh
2008 02 21 21 21 57 Nyh 2009 02 14 18 48 71 Nyh 2010 11 27 22 02 62 Nyh
2008 02 23 22 59 58 Nyh 2009 02 18 19 02 71 Nyh 2010 11 28 23 28 61 Nyh
2008 02 24 18 40 60 Nyh 2009 02 20 19 28 71 Nyh 2010 11 29 21 36 61 Nyh
2008 02 25 21 37 60 Nyh 2009 02 21 19 38 70 Nyh 2010 12 01 23 35 61 Nyh
2008 02 27 21 07 60 Nyh 2009 03 02 19 08 69 Nyh 2010 12 03 21 15 62 Nyh
2008 02 28 18 56 60 Nyh 2009 03 11 19 01 70 Nyh 2010 12 04 21 03 61 Nyh
2008 02 29 18 42 60 Nyh 2009 03 14 21 02 70 Nyh 2010 12 05 22 35 61 Nyh
2008 03 01 21 16 60 Nyh 2009 03 17 18 48 70 Nyh 2010 12 06 21 46 62 Nyh
2008 03 05 21 31 60 Nyh 2009 12 01 23 24 58 Nyh 2010 12 09 21 32 61 Nyh
2008 03 10 20 52 60 Nyh 2009 12 06 21 49 67 Nyh 2010 12 16 22 50 60 Nyh
2008 03 11 20 32 60 Nyh 2009 12 07 23 32 67 Nyh 2010 12 17 21 06 61 Nyh
2008 03 15 21 29 60 Nyh 2009 12 17 23 02 61 Nyh 2010 12 18 22 05 60 Nyh
2008 03 22 20 31 60 Nyh 2009 12 18 23 51 61 Nyh 2010 12 20 21 23 58 Nyh
2008 11 01 22 45 60 Nyh 2009 12 19 20 32 58 Nyh 2010 12 22 24 19 58 Nyh
2008 11 05 27 19 70 Nyh 2009 12 20 23 33 63 Nyh 2010 12 25 23 00 56 Nyh
2008 11 19 22 06 69 Nyh 2009 12 21 23 30 61 Nyh 2010 12 26 23 04 58 Nyh
2008 11 20 21 12 70 Nyh 2009 12 22 22 12 59 Nyh 2010 12 27 22 06 59 Nyh
2008 11 21 21 06 69 Nyh 2009 12 23 23 30 60 Nyh 2010 12 28 23 50 58 Nyh
2008 11 23 21 13 70 Nyh 2009 12 28 23 38 60 Nyh 2010 12 29 23 17 58 Nyh
2008 11 26 21 01 69 Nyh 2010 12 30 23 48 59 Nyh
2008 11 28 23 37 70 Nyh
2008 11 29 22 15 69 Nyh
2008 11 30 20 55 70 Nyh
2008 12 02 22 02 71 Nyh
2008 12 03 21 34 71 Nyh
2008 12 05 27 05 70 Nyh
2008 12 07 22 58 71 Nyh
2008 12 15 22 56 69 Nyh
2008 12 16 22 56 68 Nyh
2008 12 20 23 01 69 Nyh
2008 12 23 21 10 69 Nyh
2008 12 25 23 11 70 Nyh
2008 12 26 19 27 71 Nyh
2008 12 27 22 02 69 Nyh
2008 12 31 19 58 68 Nyh


変光星名 2011年
ORIW 観測日時 光度 観測者
2011 01 02 21 58 60 Nyh
2011 01 03 21 39 62 Nyh
2011 01 04 23 00 61 Nyh
2011 01 05 23 41 60 Nyh
2011 01 06 24 06 61 Nyh
2011 01 08 22 12 61 Nyh
2011 01 10 23 26 59 Nyh
2011 01 12 22 59 59 Nyh
2011 01 14 22 35 58 Nyh
2011 01 16 22 49 58 Nyh
2011 01 17 22 38 58 Nyh
2011 01 19 21 44 56 Nyh
2011 01 20 21 40 56 Nyh
2011 01 21 21 21 57 Nyh
2011 01 22 23 12 56 Nyh
2011 01 25 23 00 61 Nyh
2011 01 26 22 55 62 Nyh
2011 01 27 23 49 61 Nyh
2011 01 28 23 13 60 Nyh
2011 01 29 21 46 60 Nyh
2011 01 30 19 02 60 Nyh
2011 01 31 18 24 61 Nyh
2011 02 01 21 08 60 Nyh
2011 02 03 22 53 60 Nyh
2011 02 04 21 14 59 Nyh