R Sct(たて座 R星)
分類:おうし座RV型(RV)
<おうし座RV型の特徴>
変光範囲が2〜4等の脈動変光星で、周期(主極小から次の主極小まで)は30〜150日、スペクトル型はF型〜K型の
黄色ないしオレンジ色の超巨星。
1周期の間に深い極小(主極小)と浅い極小(副極小)を交互に繰り返すという、非常に特徴的な光度変化を示す。
EB型食変光星の光度変化にも似ているが、EB型と異なるのはRV型が脈動変光星という点だけではなく、
全く不規則にときどきこの極小の順番が入れ替わることがあるという点である。
平均光度が変化しないRVA型と変化するRVB型に分けられる。

<R Sctについて>
約144日の周期で4等級から8等級の間を変光するが、規則性は良いとは言えず、140日から146日の間で明るさを変える
というのが実態に近い。 距離は非常に遠く、約2500光年と考えられている。 R Sctは平均光度が変化しないRVA型に分類される。

観測報告集計表について
(VSOLJ:Variable Star Observers League in Japanの観測報告フォーマットに準じています)
変光星名 一般的に3文字からなる星座符合+変光星名で表記。

新星は,星座名+novaと表記。 超新星は超新星の命名法による。
 例) 2000年いて座新星 → SGRnova2000
    1994年いて座第二新星 → SGRnova1994-2
    超新星1987A → SN1987A

星表(GSC、ヒッパルコスなど)のものは星座名を省略。
例) NSV00895 (疑変光星カタログの895番目の登録星)
   HIP033789 (ヒッパルコスカタログによる名前)
   GSC2135.1730 (GSCカタログによる名前)
   M87 (メシエカタログの87番目の登録天体)
   NGC4151 (NGCカタログの4151番目の登録天体)
観測日時 翌日の6時までは前日と考えて30時間制を採用。 例) 1月2日の午前2時 → 1月1日の26時
観測時間は、12桁(年月時分)か14桁(年月時分秒)で表記。
例) 2009年1月2日午前2時34分 → 2009 01 01 26 34
   2009年1月23日午後23時45分59秒 → 2009 01 23 23 45 59
写真やCCD観測等では,露出の中央時刻を使用。
光度 光度値+光度体系記号で表記。光度値は値を10倍して表記。
光度値が不正確な場合は値の後にコロン(:)を付ける。
目標天体が見えないときは,その星野で見える最も暗い星を調べ,その光度値の前に(<)を付ける。
例) 14.9等(不正確) → 149:
   目標天体は見えず。視野内に見えた最も暗い星は15.1等 → <151

光度体系記号は眼視観測では不要で、下の例を参照。
例) 眼視観測で5.9等 → 59
   写真観測で10.5等 → 105p
   CCDノーフィルタで12.56等 → 12.56C (CCD等で少数2桁以下まで精度がある場合は、10倍せずにそのまま表記)
観測者 観測者名は、VSOLJ (Variable Star Observers League in Japan)の観測者コードを使用。
観測者コードがない場合は、英字にて掲載。
<このページに出てくる観測者コード> 西山洋(Nyh)


変光星名 2007年
2008年
2009年
SCTR 観測日時 光度 観測者 観測日時 光度 観測者 観測日時 光度 観測者
2007 06 08 24 26 55 Nyh 2008 02 04 29 28 51 Nyh 2009 04 28 26 46 51 Nyh
2007 06 12 21 51 56 Nyh 2008 02 12 28 21 52 Nyh 2009 05 09 27 14 49 Nyh
2007 06 13 21 26 58 Nyh 2008 02 15 29 31 55 Nyh 2009 05 19 26 42 52 Nyh
2007 06 15 21 55 55 Nyh 2008 03 10 27 50 59 Nyh 2009 05 22 23 36 55 Nyh
2007 06 17 22 13 60 Nyh 2008 04 04 27 47 55 Nyh 2009 05 25 26 41 52 Nyh
2007 06 19 22 33 58 Nyh 2008 04 05 28 02 57 Nyh 2009 05 26 26 39 55 Nyh
2007 06 20 21 15 59 Nyh 2008 05 26 27 13 60 Nyh 2009 06 01 26 56 55 Nyh
2007 06 23 21 15 58 Nyh 2008 06 01 22 32 60 Nyh 2009 06 11 21 56 59 Nyh
2007 07 05 21 00 62 Nyh 2008 06 09 26 18 57 Nyh 2009 07 13 21 28 69 Nyh
2007 07 07 22 21 61 Nyh 2008 06 12 22 33 55 Nyh 2009 07 15 20 50 68 Nyh
2007 07 19 20 25 64 Nyh 2008 06 13 23 37 55 Nyh 2009 07 19 21 52 60 Nyh
2007 07 24 19 50 65 Nyh 2008 06 15 22 12 52 Nyh 2009 07 20 22 16 59 Nyh
2007 07 25 24 03 65 Nyh 2008 06 16 26 33 53 Nyh 2009 07 25 21 15 57 Nyh
2007 07 27 20 34 65 Nyh 2008 06 18 21 39 51 Nyh 2009 07 26 22 03 58 Nyh
2007 07 28 21 17 64 Nyh 2008 06 24 21 14 51 Nyh 2009 07 29 23 56 56 Nyh
2007 07 31 19 56 64 Nyh 2008 07 02 20 56 52 Nyh 2009 08 04 19 43 58 Nyh
2007 08 02 20 24 60 Nyh 2008 07 05 20 35 55 Nyh 2009 08 04 20 30 56 Nyh
2007 08 02 24 05 59 Nyh 2008 07 11 21 43 55 Nyh 2009 08 11 20 33 53 Nyh
2007 08 03 20 37 60 Nyh 2008 07 12 2131 58 Nyh 2009 08 13 21 32 53 Nyh
2007 08 04 19 43 59 Nyh 2008 07 17 23 06 56 Nyh 2009 08 14 20 46 52 Nyh
2007 08 05 20 55 59 Nyh 2008 07 19 19 45 55 Nyh 2009 08 15 21 35 51 Nyh
2007 08 05 22 06 59 Nyh 2008 07 22 20 09 58 Nyh 2009 08 17 21 08 52 Nyh
2007 08 06 20 07 59 Nyh 2008 07 30 20 55 57 Nyh 2009 08 18 21 18 51 Nyh
2007 08 07 20 31 58 Nyh 2008 08 02 20 00 58 Nyh 2009 08 20 21 22 52 Nyh
2007 08 08 22 42 59 Nyh 2008 08 06 20 51 55 Nyh 2009 08 23 22 45 48 Nyh
2007 08 09 20 42 58 Nyh 2008 08 07 21 22 55 Nyh 2009 08 25 21 00 50 Nyh
2007 08 10 21 30 58 Nyh 2008 08 08 21 05 55 Nyh 2009 08 26 20 50 50 Nyh
2007 08 11 19 53 57 Nyh 2008 08 09 21 05 55 Nyh 2009 08 27 20 44 50 Nyh
2007 08 12 20 28 58 Nyh 2008 08 15 20 12 51 Nyh 2009 09 05 19 56 51 Nyh
2007 08 12 24 25 57 Nyh 2008 08 17 21 53 49 Nyh 2009 09 06 19 05 51 Nyh
2007 08 14 21 56 55 Nyh 2008 08 26 21 14 52 Nyh 2009 09 08 19 20 53 Nyh
2007 08 20 21 10 55 Nyh 2008 09 01 19 50 <50 Nyh 2009 09 10 18 57 52 Nyh
2007 08 21 19 31 55 Nyh 2008 09 02 22 23 54 Nyh 2009 09 13 22 43 52 Nyh
2007 08 24 20 51 51 Nyh 2008 09 08 21 31 56 Nyh 2009 09 16 21 08 52 Nyh
2007 08 25 22 11 49 Nyh 2008 09 09 22 10 57 Nyh 2009 09 17 18 48 52 Nyh
2007 08 26 22 10 52 Nyh 2008 09 10 22 08 58 Nyh 2009 09 20 18 40 54 Nyh
2007 08 27 22 00 52 Nyh 2008 09 12 22 00 58 Nyh 2009 09 24 18 37 55 Nyh
2007 09 01 21 38 52 Nyh 2008 09 22 20 00 60 Nyh 2009 09 26 18 43 55 Nyh
2007 09 05 20 21 52 Nyh 2008 09 24 21 54 61 Nyh 2009 10 01 18 56 52 Nyh
2007 09 07 22 08 52 Nyh 2008 10 01 20 38 62 Nyh 2009 10 08 20 55 49 Nyh
2007 09 08 19 36 52 Nyh 2008 10 04 20 38 52 Nyh 2009 10 10 19 39 49 Nyh
2007 09 09 19 51 52 Nyh 2008 11 13 18 27 52 Nyh 2009 10 11 18 13 49 Nyh
2007 09 14 20 04 52 Nyh 2008 11 20 18 34 48 Nyh 2009 10 13 18 40 51 Nyh
2007 09 15 23 13 51 Nyh 2008 11 21 18 18 47 Nyh 2009 10 15 18 59 52 Nyh
2007 09 16 21 32 51 Nyh 2008 11 23 18 04 49 Nyh 2009 10 16 18 10 55 Nyh
2007 09 17 20 54 52 Nyh 2008 11 28 17 58 50 Nyh 2009 10 18 18 09 51 Nyh
2007 09 20 21 13 51 Nyh 2009 10 27 17 59 51 Nyh
2007 09 21 21 19 51 Nyh 2009 10 29 1835 59 Nyh
2007 10 05 20 57 56 Nyh 2009 10 30 17 53 55 Nyh
2007 10 06 19 44 55 Nyh 2009 11 04 18 38 56 Nyh
2007 10 10 21 23 55 Nyh 2009 11 06 18 07 59 Nyh
2007 10 18 19 37 55 Nyh 2009 11 21 18 19 59 Nyh

変光星名 2010年
SCTR 観測日時 光度 観測者
2010 06 02 23 53 51 Nyh
2010 06 03 23 37 52 Nyh
2010 06 05 22 59 53 Nyh
2010 06 12 27 21 59 Nyh
2010 06 30 21 24 59 Nyh
2010 07 08 21 32 59 Nyh
2010 07 10 21 32 58 Nyh
2010 08 11 22 03 58 Nyh
2010 08 16 22 52 58 Nyh
2010 08 23 21 00 52 Nyh
2010 08 25 21 26 54 Nyh
2010 08 26 20 25 55 Nyh
2010 08 27 22 04 52 Nyh
2010 08 28 20 57 52 Nyh
2010 08 30 23 05 52 Nyh
2010 08 31 21 02 51 Nyh
2010 09 01 22 12 53 Nyh
2010 09 02 22 39 52 Nyh
2010 09 03 20 43 51 Nyh
2010 09 09 21 31 52 Nyh
2010 09 10 21 07 53 Nyh
2010 09 17 21 00 52   Nyh
2010 09 18 22 13  51  Nyh
2010 09 21 20 34  53  Nyh
2010 09 25 21 16  57 Nyh 
2010 10 02 21 25  59  Nyh
2010 10 06 21 08  59 Nyh 
2010 10 10 21 09  61  Nyh
2010 10 27 18 59 66  Nyh
2010 11 12 18 11 56  Nyh
2010 12 04 18 09 56  Nyh