観測報告集計表について ICQ(International Comet Quarterly)の観測報告フォーマットに準じていますが、透明度,月齢,観測地を加えてあります。 |
|
観測日時(UT) | 観測時間を世界時(UT)で表します。 UT ←クリックで詳細 |
望遠鏡・倍率 (F,露出時間) |
L=反射望遠鏡 ,R=屈折望遠鏡 ,B=双眼鏡 ,T=シュミットカセグレン, H=イプシロン, E=肉眼, C=フィルターをかけないで撮ったCCD観測からの全光度 例:15L52 = 口径15cmの反射望遠鏡(L)で倍率52倍, 5B7 = 口径5cmの双眼鏡(B)で倍率が7倍 写真やCCDの場合には、倍率の部分にF数を書いてからa(写真観測であるという印)を置いて露出時間を書きます。(露出時間は秒単位) 1,000秒を超える場合はaの代わりにA、2,000秒を超える場合はaの代わりにBを記します。 例:20L6a10=口径20cmの反射望遠鏡(L)、F6で写真観測(a)10秒露出 |
方法 | 光度計測の方法: S=Sidgwrick法 , I=In-Focus法, C=フィルターをかけないで撮ったCCD観測からの全光度 |
出典 | 光度計測時に使用した星図及び星表: AC =AAVSO変光星星図チャート AA =AAVSO変光星星図アトラス HS =ガイドスターカタログ(GSC,正式の光度測定には非推奨の星表ですが、暗い彗星には便利) HV =Hipparcos CatalogueのJohnson V等級 TJ =Tycho Catalogue/Tycho-2 CatalogueのJohnson V等級 UCAC3=USNO(アメリカ海軍天文台) CCD Astrograph Catalog 3 UCAC4=USNO(アメリカ海軍天文台) CCD Astrograph Catalog 4 |
m1 | 彗星の全光度 : 7: =約7等(不確かで、0.1等まで求められず) ,7.0: =約7.0等(0.1等まで求めたが不確か),<7 =7等より暗い, >7 =7等より明るい, [ =観測されず 見えない(例: [ 12.5 = 12.5等よりも暗く、見えない),― = 観測せず |
視直径 | 原則として角度の分の単位(’)で表します / &=およそ, −=観測せず |
DC | 集光度 : 拡散状態を 0 とし、集光が顕著でほとんど完全な恒星状を 9 とした10段階,−=観測せず |
Tail | 尾の長さ : 角度の度(°)又は分(’)で計測 / ○=尾あり ,×=尾なし ,−=観測せず |
透明度 | 彗星付近の空の透明度 : 5(最良)〜3(普通)〜1(最悪) |
月齢 | 観測時に月がある場合の月齢 / ×=月なし |
観測者 | ICQ(International Comet Quarterly)の観測者コード,コードがない人は、アルファベット3文字のあとにxxをつけます。 <このページに出てくる観測者コード> 長谷川久也(HAS03),西山洋(NISxx),古山茂(FURxx),野口敏秀(NOGxx) |
観測地 | 茨城県内の地名については、県名を省略します。 |
彗星名 | 日時(UT) | 望遠鏡・倍率 | 方法 | 出典 | m1 | 視直径 | DC | Tail | 透明度 | 月齢 | 観測者 | 観測地 | コメント |
ヘールボップ (C/1995 O1) |
1997/03/09.81 | E | I | AA | 0: | - | 6 | 12° | 5 | × | HAS03 | 常陸太田市 | 里美村にて |
リニアー(C/1999 S4) | 2000/07/01.72 | 15L52 | - | AA | [ 7.7 | - | - | - | 2 | × | HAS03 | 守谷市 | 透明度悪い為か見えない |
2000/07/08.73 | 15L52 | S | AA | 7.5 | 3 | 5 | 30' | 4 | × | HAS03 | 守谷市 | 同彗星初観測 | |
宇都宮・ジョーンズ (C2000 W 1) |
2000/12/13.45 | 15L52 | - | AA | [ 5.5 | − | − | − | 2 | × | HAS03 | 守谷市 | 薄明中の低空・モヤあり |
マクノート・ハートレイ (C/1999T1) |
2000/12/23.84 | 13L24 | S | AA | 7.0 | 5 | 6 | 10' | 5 | × | HAS03 | 常陸太田市 | 同彗星初観測(里美村) |
2000/12/28.84 | 15L52 | S | AA | 6.9 | 5 | 5 | 13' | 4 | × | HAS03 | 守谷市 | ||
2001/01/04.84 | 15L52 | S | AA | 7.5 | 5 | 6 | 15' | 5 | × | HAS03 | 守谷市 | ||
タットル・ジャコビニ・ クレサック(41P) |
2000/12/28.85 | 15L52 | S | AC | 10.2 | 3 | 2 | × | 5 | × | HAS03 | 守谷市 | 同彗星初観測 |
2001/01/04.85 | 15L108 | S | HS | 11: | 2 | 1 | × | 5 | × | HAS03 | 守谷市 | 52倍では確認困難 | |
リニアー(C/2001A2) | 2001/07/14.73 | 5B7 | S | AA | 4.6 | 15 | 5 | − | 4 | 22 | HAS03 | 守谷市 | 視直径大きい |
スナイダー・村上 (C/2002 E2) |
2002/03/13.76 | 20L6a15 | C | HS | 12.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | 淡い尾がある |
宇都宮(C/2002 F1) | 2002/03/27.81 | 20L6a10 | C | HS | 9.9 | - | - | - | - | 14 | FURxx | 利根町 | |
マックホルツ (C/2004 Q2) |
2004/08/31.76 | 20L6a10 | C | HS | 11.5 | - | - | - | - | 16 | FURxx | 利根町 | 低空 |
マクノート (C/2006 P1) |
2007/01/10.34 | 5B7 | S | 金星 | -1: | 5 | 7 | 30' | 2 | × | HAS03 | 守谷市 | 日没直後の低空、オレンジ色 |
2007/01/14.37 | 5B7 | S | 金星 | -4.5 | 3 | 7 | 30' | 2 | × | HAS03 | 守谷市 | 超低空なのでうす雲あり | |
2007/01/15.12 | 5B7 | S | 金星 | -4: | 2 | 8 | 6' | 5 | - | HAS03 | 守谷市 | 白昼の観測 | |
彗星名 | 日時(UT) | 望遠鏡・倍率 | 方法 | 出典 | m1 | 視直径 | DC | Tail | 透明度 | 月齢 | 観測者 | 観測地 | コメント |
ホームズ(17P) | 2007/10/25 | 10B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | NISxx | 美浦村 | 赤いというか茶色っぽい |
2007/10/27.74 | 5B7 | S | HV | 2.5 | 8 | 8 | × | 5 | 17 | HAS03 | 守谷市 | クリーム色,肉眼でも確認 | |
2007/10/27.77 | 5B7 | - | AA | 2.8 | - | - | - | - | 17 | NISxx | 美浦村 | 月が近くにあり肉眼では見え ないが、7x50なら分けなく見える |
|
2007/10/28.49 | 5B7 | - | AA | 2.4 | - | - | - | - | 17 | NISxx | 美浦村 | ||
2007/10/29.48 | 5B7 | - | AA | 2.6 | - | - | - | - | 18 | NISxx | 美浦村 | ||
2007/10/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | かなりの雲を透して17Pが見えた (おそらく 7x50で) |
|
2007/10/31.48 | 5B7 | - | AA | 2.6 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/03.45 | 5B7 | - | AA | 2.8 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | 3日前よりいっそう大きく淡く | |
2007/11/04.44 | E | I | AA | 2.8 | - | - | - | - | × | NISxx | 福島県 東白川郡 |
鹿角平天文台にて | |
2007/11/07.52 | E | I | AA | 2.9 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/08.49 | E | I | AA | 2.9 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | δPerよりは明るく見える | |
2007/11/11.79 | E | I | AA | 3.2 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/12.77 | E | I | AA | 3.4 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/13.59 | E | I | AA | 3.2 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/14.78 | E | I | AA | 3.2 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | かなり淡くなっている | |
2007/11/15.53 | E | I | AA | 3.3 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/16.55 | E | I | AA | 3.2 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/11/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | αPerに近づき過ぎて目測不能 | |
2007/11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | NISxx | 美浦村 | 月明かりのせいでもあろうが 実に淡くなった |
|
日時(UT) | 望遠鏡・倍率 | 方法 | 出典 | m1 | 視直径 | DC | Tail | 透明度 | 月齢 | 観測者 | 観測地 | コメント | |
2007/11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | いっそう淡くなっている | |
2007/12/02.53 | E | I | AA | 3.4 | - | - | - | - | × | NISxx | 稲敷市 | 桜川観測所にて | |
2007/12/03.62 | E | I | AA | 3.4 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/04.55 | E | I | AA | 3.3 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/05.59 | E | I | AA | 3.4 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/07.59 | E | I | AA | 3.5 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/09.60 | E | I | AA | 3.3 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/11.62 | E | I | AA | 3.5 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/13.63 | E | I | AA | 3.3 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/14.53 | E | I | AA | 3.2 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/15.62 | E | I | AA | 3.6 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/17 | E | I | AA | [ | - | - | - | - | 8 | NISxx | 美浦村 | 月明かりのため肉眼では見えず | |
2007/12/16.59 | E | I | AA | 3.6 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | ||
2007/12/31.57 | E | I | AA | 3.8 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | かなり淡くなったが κPer程度には見える |
|
2008/01/02.48 | E | I | AA | 3.8 | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | 少し薄雲 | |
2008/01/31 | 5B7 | - | AA | [ | - | - | - | - | × | NISxx | 美浦村 | 7x50双眼鏡でも分からなくなって いる |
|
写真は4月15日まで挑戦しましたが、ハッキリ写せたのは3月5日の カリフォルニア星雲とのツーショットまででした。 http://kasuten.blog81.fc2.com/blog-entry-358.html |
NISxx | ||||||||||||
彗星名 | 日時(UT) | 望遠鏡・倍率 | 方法 | 出典 | m1 | 視直径 | DC | Tail | 透明度 | 月齢 | 観測者 | 観測地 | コメント |
陳・高(2008 C1) | 2008/02/04.40 | 20L6a30 | C | HS | 15.3 | - | - | - | - | 6 | FURxx | 利根町 | |
2008/03/08.45 | 20L6a30 | C | HS | 13.1 | - | - | - | - | 8 | FURxx | 利根町 | ||
鹿林(ルーリン) (C/2007 N3) |
2009/02/05.78 | 5B7 | S | HV | 6.4 | - | 3 | × | 3 | × | HAS03 | 守谷市 | 淡いシミのよう(市街地) |
2009/02/07.83 | 5B7 | S | HV | 6.4 | - | 3 | × | 3 | × | HAS03 | 守谷市 | 2/5と同様 | |
2009/02/17.67 | 5B7 | S | HV | 5.4 | - | 4 | × | 4 | × | HAS03 | 守谷市 | 2/7よりコマが大きくなっている | |
2009/02/18.68 | 5B7 | S | HV | 5.3 | 13 | 4 | × | 4 | × | HAS03 | 守谷市 | 夜空に浮かぶ淡く丸い 綿のかたまり、といった感じ |
|
2009/02/20.70 | 5B7 | S | HV | 5.1 | 15 | 5 | × | 5 | × | HAS03 | 守谷市 | ||
2009/02/21.70 | 5B7 | S | HV | 5.0 | - | 5 | × | 4 | × | HAS03 | 守谷市 | ||
2009/02/23.69 | 5B7 | S | HV | 5.2 | 20 | 5 | × | 4 | × | HAS03 | 守谷市 | 地球最接近の日 | |
2009/03/01.76 | 5B7 | S | HV | 5.5 | - | 1 | × | 2 | × | HAS03 | 守谷市 | モヤがかなりある | |
2009/03/02.55 | 5B7 | S | HV | 5.8 | &15 | 2 | × | 2 | × | HAS03 | 守谷市 | モヤがかなりある | |
板垣 (C/2009 E1) | 2009/03/20.44 | 20L6a20 | C | HS | 11.3 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | |
2009/03/26.42 | 20L6a20 | C | HS | 11.4 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2009/03/29.42 | 20L6a10 | C | HS | 11.5 | - | - | - | - | 3 | FURxx | 利根町 | ||
2009/03/30.43 | 20L6a10 | C | HS | 11.6 | - | - | - | - | 4 | FURxx | 利根町 | ||
2009/04/02.41 | 20L6a10 | C | HS | 11.4 | - | - | - | - | 7 | FURxx | 利根町 | ||
2009/04/05.41 | 20L6a10 | C | HS | 11.5 | - | - | - | - | 10 | FURxx | 利根町 | ||
2009/04/26.79 | 20L6a10 | C | HS | 11.9 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | 低空 | |
李・スワン (C/2009 F6) |
2009/04/10.76 | 20L6a10 | C | HS | 13.2 | - | - | - | - | 16 | FURxx | 利根町 | モヤあり |
2009/04/15.80 | 20L6a10 | C | HS | 12.7 | - | - | - | - | 19 | FURxx | 利根町 | ||
2009/04/23.79 | 20L6a10 | C | HS | 12.7 | - | - | - | - | 27 | FURxx | 利根町 | ||
2009/04/29.44 | 20L6a20 | C | HS | 12.8 | - | - | - | - | 4 | FURxx | 利根町 | ||
彗星名 | 日時(UT) | 望遠鏡・倍率 | 方法 | 出典 | m1 | 視直径 | DC | Tail | 透明度 | 月齢 | 観測者 | 観測地 | コメント |
ステレオ(C/2009 G1) | 2009/04/15.80 | 20L6a10 | C | HS | 13.2 | - | - | - | - | 20 | FURxx | 利根町 | 眼視ではもっと明るいかも… |
2009/04/26.79 | 20L6a10 | C | HS | 13.3 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
池谷・村上 (C/2010 V1) |
2010/11/04.79 | 20L6a10 | C | UCAC3 | 11.6 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | |
2010/11/04.82 | 20L6a10 | C | UCAC3 | 11.6 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2010/11/04.83 | 20L6a10 | C | UCAC3 | 11.6 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2010/11/09.82 | 20L6a10 | C | UCAC3 | 13.4 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2010/11/15.81 | 20L6a10 | C | UCAC3 | 13.9 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2010/11/18.82 | 20L6a10 | C | UCAC3 | 14.4 | - | - | - | - | 13 | FURxx | 利根町 | 急速に減光しています | |
2010/11/24.83 | 20L6a30 | C | UCAC3 | 14.4 | - | - | - | - | 19 | FURxx | 利根町 | ||
2010/11/29.84 | 20L6a30 | C | UCAC3 | 15.2 | - | - | - | - | 24 | FURxx | 利根町 | ||
2010/11/29.84 | 25.0H3a20 | C | UCAC3 | 14.2 | - | - | - | - | 24 | FURxx | 利根町 | ||
2010/12/03.84 | 25.0H3a20 | C | UCAC3 | 14.8 | - | - | - | - | 28 | FURxx | 利根町 | ||
2010/12/03.85 | 20L6a30 | C | UCAC3 | 15.7 | - | - | - | - | 28 | FURxx | 利根町 | ||
2010/12/04.84 | 20L6a30 | C | UCAC3 | 15.6 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
ハートレイ(103P) | 2010/12/29.72 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 13.5 | - | - | - | - | 24 | FURxx | 利根町 | |
2010/12/31.73 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 13.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/01/02.66 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 13.8 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/01/04.65 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 13.8 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/01/07.69 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 13.9 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/01/08.70 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 13.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
ニート(240P) | 2011/01/06.74 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 15.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | |
彗星名 | 日時(UT) | 望遠鏡・倍率 | 方法 | 出典 | m1 | 視直径 | DC | Tail | 透明度 | 月齢 | 観測者 | 観測地 | コメント |
カタリーナ (C/2009 Y1) |
2010/12/31.36 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 14.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | |
2011/01/01.35 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 14.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
カーディナル (C/2010 B1) |
2010/12/27.74 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 15.2 | - | - | - | - | 22 | FURxx | 利根町 | |
2010/12/29.72 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 15.2 | - | - | - | - | 24 | FURxx | 利根町 | ||
2011/01/02.43 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 15.0 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/01/04.65 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 15.4 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
ヒル(C/2010 G2) | 2011/02/12.74995 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 15.8 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | |
2011/02/25.78571 | 25L4a10 | C | UCAC3 | 16.1 | - | - | - | - | 22 | FURxx | 利根町 | ||
2011/03/02.73433 | 25L4a30 | C | UCAC3 | 16.2 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/03/03.72924 | 25L4a30 | C | UCAC3 | 16.7 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/03/03.81800 | 25L4a30 | C | UCAC3 | 16.6 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/03/04.71721 | 25L4a30 | C | UCAC3 | 16.2 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
2011/03/04.79810 | 25L4a30 | C | UCAC3 | 16.3 | - | - | - | - | × | FURxx | 利根町 | ||
アイソン (C/2012 S1) |
2012/10/19.69774 | 23T6a | C | UCAC4 | 17.7 | - | - | - | - | × | NOGxx | 香取市 | |
2013/04/28.48170 | 23T6a | C | UCAC4 | 15.9 | - | - | - | - | × | NOGxx | 香取市 | |
|
2013/08/25.78639 | 23T6a | C | UCAC4 | 14.5 | - | - | - | - | 19 | NOGxx | 香取市 | ||
2013/08/31.77594 | 23T6a | C | UCAC4 | 14.8 | - | - | - | - | 24 | NOGxx | 香取市 |