RX Lep(うさぎ座 RX星)
分類: SR型(半規則変光星)
<SR型の特徴>
ミラ型より周期性が悪く、スペクトル型がF型からM・C・S型の巨星〜超巨星で、動径脈動により長周期の変光を示す脈動変光星。
周期は20〜2000日、中にはそれ以上のものもある。光度曲線の形は様々。
変光範囲は0.0数等〜数等だが、普通は1〜2等。
赤色巨星のものは規則性の高いSRA型と規則性の低いSRB型に分けられる。
赤色超巨星のものはSRC型と呼ばれ、周期が長く、規則性はSRB型よりもさらに低い。
また、スペクトル型がF、G、K型で黄色〜オレンジ色の巨星・超巨星はSRD型と呼ばれ、周期が短く、規則性が高い。

<RX Lepについて>
SRB型の脈動変光星で、5.0等〜7.4等の間を変光するとされている。

観測報告集計表について
(VSOLJ:Variable Star Observers League in Japanの観測報告フォーマットに準じています)
変光星名 一般的に3文字からなる星座符合+変光星名で表記。

新星は,星座名+novaと表記。 超新星は超新星の命名法による。
 例) 2000年いて座新星 → SGRnova2000
    1994年いて座第二新星 → SGRnova1994-2
    超新星1987A → SN1987A

星表(GSC、ヒッパルコスなど)のものは星座名を省略。
例) NSV00895 (疑変光星カタログの895番目の登録星)
   HIP033789 (ヒッパルコスカタログによる名前)
   GSC2135.1730 (GSCカタログによる名前)
   M87 (メシエカタログの87番目の登録天体)
   NGC4151 (NGCカタログの4151番目の登録天体)
観測日時 翌日の6時までは前日と考えて30時間制を採用。 例) 1月2日の午前2時 → 1月1日の26時
観測時間は、12桁(年月時分)か14桁(年月時分秒)で表記。
例) 2009年1月2日午前2時34分 → 2009 01 01 26 34
   2009年1月23日午後23時45分59秒 → 2009 01 23 23 45 59
写真やCCD観測等では,露出の中央時刻を使用。
光度 光度値+光度体系記号で表記。光度値は値を10倍して表記。
光度値が不正確な場合は値の後にコロン(:)を付ける。
目標天体が見えないときは,その星野で見える最も暗い星を調べ,その光度値の前に(<)を付ける。
例) 14.9等(不正確) → 149:
   目標天体は見えず。視野内に見えた最も暗い星は15.1等 → <151

光度体系記号は眼視観測では不要で、下の例を参照。
例) 眼視観測で5.9等 → 59
   写真観測で10.5等 → 105p
   CCDノーフィルタで12.56等 → 12.56C (CCD等で少数2桁以下まで精度がある場合は、10倍せずにそのまま表記)
観測者 観測者名は、VSOLJ (Variable Star Observers League in Japan)の観測者コードを使用。
観測者コードがない場合は、英字にて掲載。
<このページに出てくる観測者コード> 西山洋(Nyh)


変光星名 2008年
2009年
2010年
LEPRX 観測日時 光度 観測者 観測日時 光度 観測者 観測日時 光度 観測者
2008 01 10 23 20 63 Nyh 2009 01 01 17 53 60 Nyh 2010 01 01 21 47 59 Nyh
2008 01 13 21 55 66 Nyh 2009 01 02 21 10 59 Nyh 2010 01 02 22 42 57 Nyh
2008 01 18 23 15 60 Nyh 2009 01 03 21 08 59 Nyh 2010 01 05 22 54 60 Nyh
2008 01 19 21 13 59 Nyh 2009 01 05 21 46 58 Nyh 2010 01 06 23 05 59 Nyh
2008 01 24 21 56 63 Nyh 2009 01 07 19 23 59 Nyh 2010 01 09 22 40 61 Nyh
2008 01 25 22 18 63 Nyh 2009 01 08 19 25 58 Nyh 2010 01 10 18 16 61 Nyh
2008 01 27 18 18 64 Nyh 2009 01 12 21 47 56 Nyh 2010 01 13 22 43 58 Nyh
2008 01 30 22 04 62 Nyh 2009 01 13 18 18 56 Nyh 2010 01 14 22 06 57 Nyh
2008 01 31 20 45 63 Nyh 2009 01 14 18 32 57 Nyh 2010 01 15 21 16 58 Nyh
2008 02 13 21 24 59 Nyh 2009 01 16 18 53 58 Nyh 2010 01 16 21 30 57 Nyh
2008 02 14 21 18 60 Nyh 2009 01 17 18 30 58 Nyh 2010 01 17 22 59 58 Nyh
2008 02 16 22 12 58 Nyh 2009 01 19 18 30 56 Nyh 2010 01 18 22 14 56 Nyh
2008 02 17 22 03 59 Nyh 2009 01 20 21 10 56 Nyh 2010 01 19 21 25 58 Nyh
2008 02 18 22 25 59 Nyh 2009 01 25 18 56 56 Nyh 2010 01 21 21 30 55 Nyh
2008 02 24 18 44 58 Nyh 2009 01 27 21 22 56 Nyh 2010 01 23 22 10 57 Nyh
2008 02 25 21 40 59 Nyh 2009 02 01 22 49 59 Nyh 2010 01 25 23 03 54 Nyh
2008 02 27 21 10 61 Nyh 2009 02 02 18 52 58 Nyh 2010 01 26 21 55 53 Nyh
2008 02 29 18 45 59 Nyh 2009 02 06 18 34 58 Nyh 2010 01 28 22 56 53 Nyh
2008 03 01 21 21 57 Nyh 2009 02 07 19 13 58 Nyh 2010 01 30 21 12 53 Nyh
2008 03 05 21 35 57 Nyh 2009 02 08 19 17 55 Nyh 2010 01 31 22 45 53 Nyh
2008 03 10 20 55 57 Nyh 2009 02 10 18 12 59 Nyh 2010 02 02 21 35 55 Nyh
2008 03 11 20 33 58 Nyh 2009 02 11 18 48 62 Nyh 2010 02 04 18 12 54 Nyh
2008 03 15 21 33 54 Nyh 2009 02 12 18 13 59 Nyh 2010 02 05 18 36 58 Nyh
2008 10 03 26 07 59 Nyh 2009 02 14 18 49 60 Nyh 2010 02 06 18 31 56 Nyh
2008 11 05 27 40 62 Nyh 2009 02 18 19 03 63 Nyh 2010 02 07 18 53 56 Nyh
2008 11 19 21 59 63 Nyh 2009 02 20 19 29 63 Nyh 2010 02 18 22 47 58 Nyh
2008 11 20 21 14 62 Nyh 2009 02 21 19 40 63 Nyh 2010 02 20 18 42 57 Nyh
2008 11 21 21 09 63 Nyh 2009 03 02 19 07 63 Nyh 2010 11 01 23 51 61 Nyh
2008 11 23 21 15 62 Nyh 2009 03 11 19 02 63 Nyh 2010 11 04 23 16 57 Nyh
2008 11 26 20 52 63 Nyh 2009 03 14 21 04 62 Nyh 2010 11 05 22 35 57 Nyh
2008 11 28 23 30 62 Nyh 2009 03 15 18 50 63 Nyh 2010 11 09 22 56 58 Nyh
2008 11 29 22 18 63 Nyh 2009 03 16 18 59 63 Nyh 2010 11 10 22 37 57 Nyh
2008 11 30 20 57 63 Nyh 2009 03 17 18 47 63 Nyh 2010 11 24 21 57 57 Nyh
2008 12 02 27 40 63 Nyh 2009 11 05 23 46 59 Nyh 2010 11 24 21 57 57 Nyh
2008 12 03 21 36 62 Nyh 2009 11 14 24 47 61 Nyh 2010 11 28 23 24 57 Nyh
2008 12 05 27 12 63 Nyh 2009 11 15 23 19 62 Nyh 2010 11 29 21 35 58 Nyh
2008 12 07 22 59 62 Nyh 2009 11 18 22 15 61 Nyh 2010 12 01 23 33 58 Nyh
2008 12 11 21 10 62 Nyh 2009 11 19 23 26 62 Nyh 2010 12 03 21 14 57 Nyh
2008 12 14 22 40 59 Nyh 2009 11 21 22 29 59 Nyh 2010 12 04 21 03 56 Nyh
2008 12 15 22 51 59 Nyh 2009 11 26 23 35 62 Nyh 2010 12 05 22 34 57 Nyh
2008 12 16 22 51 59 Nyh 2009 12 01 23 15 56 Nyh 2010 12 06 21 45 56 Nyh
2008 12 18 23 27 60 Nyh 2009 12 06 21 45 61 Nyh 2010 12 09 21 31 57 Nyh
2008 12 20 22 57 59 Nyh 2009 12 07 23 29 62 Nyh 201012162249 58
2008 12 23 21 07 60 Nyh 2009 12 15 24 28 58 Nyh 201012172105 58
2008 12 25 23 09 60 Nyh 2009 12 16 25 10 57 Nyh 201012182203 58
2008 12 26 19 17 60 Nyh 2009 12 17 22 52 57 Nyh 201012202120 59
2008 12 27 22 03 60 Nyh 2009 12 18 23 48 57 Nyh 201012222417 58
2008 12 31 19 55 59 Nyh 2009 12 19 20 56 60 Nyh 201012252259 59
2009 12 20 23 30 61 Nyh 201012262303 60
2009 12 21 23 28 58 Nyh 201012272205 60
2009 12 22 22 11 57 Nyh 201012282348 60
2009 12 23 23 29 58 Nyh 201012292316 60
2009 12 26 22 40 58 Nyh 201012302348 61
2009 12 28 23 32 58 Nyh


変光星名 2011年
LEPRX 観測日時 光度 観測者
2011 01 01 22 16 62 Nyh
2011 01 02 21 56 61 Nyh
2011 01 03 21 37 62 Nyh
2011 01 04 22 59 62 Nyh
2011 01 05 23 40 62 Nyh
2011 01 06 24 05 62 Nyh
2011 01 08 22 13 62 Nyh
2011 01 10 23 23 62 Nyh
2011 01 12 22 57 60 Nyh
2011 01 14 22 33 61 Nyh
2011 01 16 22 48 61 Nyh
2011 01 17 22 37 61 Nyh
2011 01 19 21 43 61 Nyh
2011 01 20 21 39 61 Nyh
2011 01 21 21 20 59 Nyh
2011 01 22 23 11 58 Nyh
2011 01 26 22 52 56 Nyh
2011 01 27 23 44 55 Nyh
2011 01 28 23 12 55 Nyh
2011 01 29 21 45 56 Nyh
2011 01 30 19 01 55 Nyh
2011 01 31 18 23 56 Nyh
2011 02 01 21 07 55 Nyh
2011 02 03 22 52 55 Nyh
2011 02 03 22 52 55 Nyh